Content
¶
- Выгрузка данных на сервер
- 1.1 Транзакционные данные
1.1.1 Общий список шаблонов
1.1.2 Выгрузка чеков движения товара
1.1.3 Выгрузка позиций чеков движения товара
1.1.4 Выгрузка чеков продаж
1.1.5 Выгрузка позиций чеков продаж
1.1.6 Выгрузка чеков движения наличных денег
1.1.7 Выгрузка смен
1.1.8 Выгрузка остатков товара на начало и конец смены
1.1.9 Выгрузка остатков топлива на начало и конец смены
1.1.10 Выгрузка счетчиков ТРК на начало и конец смены
1.1.11 Выгрузка расширенных данных по движению топлива
1.1.12 Выгрузка расширенных данных по продаже топлива
- 1.2 Агрегатные данные
- 1.3 Списки
- 1.1 Транзакционные данные
- Загрузка данных на клиент
- 2.1 Алгоритмы
- 2.2 Списки
2.2.1 Общий список шаблонов
2.2.2 Проверка обновлений загружаемых данных
2.2.3 Загрузка каталога товара для клиента
2.2.4 Загрузка каталога баркодов товара для клиента
2.2.5 Загрузка каталога налоговых групп
2.2.6 Загрузка каталога отделов
2.2.7 Загрузка каталога товарных групп
2.2.8 Загрузка каталога форм оплаты
2.2.9 Загрузка привязок к товарам и цены
2.2.10 Загрузка привязок форм оплаты
- GUI
- 3.1 Отчёты
3.1.1 Общий список шаблонов
3.1.2 Детальный отчет по продажам на АЗС
3.1.3 Суммарный отчет по продажам
3.1.4 Отчет по приходам и списаниям товаров и топлива
3.1.5 Отчет по вносу и выносу денег в кассе
3.1.6 Отчет по текущим остаткам СТ
3.1.7 Отчет по текущим остаткам НП
3.1.8 Отчет по остаткам СТ на начало\конец смены
3.1.9 Отчет по остаткам НП на начало\конец смены
- 3.2 Каталоги
- 3.3 Привязки
- 3.1 Отчёты
1 Выгрузка данных на сервер¶
1.1 Транзакционные данные | вверх¶
| 1.1.1 Общий список шаблонов | вверх¶
| # | Номер | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | |||
| 1 | 2510 | + | - | - | - | - | - | Выгрузка чеков движения товара |
| 2 | 2511 | + | - | - | - | - | - | Выгрузка позиций чеков движения товара |
| 3 | 2530 | + | - | - | - | - | - | Выгрузка чеков продаж |
| 4 | 2531 | + | - | - | - | - | - | Выгрузка позиций чеков продаж |
| 5 | 2570 | + | - | - | - | - | - | Выгрузка чеков движения наличных денег |
| 6 | 5510 | + | - | - | - | - | - | Выгрузка смен |
| 7 | 5511 | + | - | - | - | - | - | Выгрузка остатков товара на начало и конец смены |
| 8 | 5512 | + | - | - | - | - | - | Выгрузка остатков топлива на начало и конец смены |
| 9 | 5514 | + | - | - | - | - | - | Выгрузка счетчиков ТРК на начало и конец смены |
| 10 | 5530 | + | - | - | - | - | - | Выгрузка расширенных данных по движению топлива |
| 11 | 5531 | + | - | - | - | - | - | Выгрузка расширенных данных по продаже топлива |
| 1.1.2 Выгрузка чеков движения товара | вверх¶
- Номер шаблона - 2510;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | sessionId | 5510 | + | - | - | - | - | - | Номер смены |
| 2 | operatorId | 5010 | + | - | - | - | - | - | Номер оператора |
| 3 | invoice | + | - | - | - | - | - | Номер ТТН | |
| 4 | chequeId | + | - | - | - | - | - | Уникальный в пределах сети номер чека (key) | |
| 5 | chequePosId | + | - | - | - | - | - | Номер чека POS-системы | |
| 6 | chequeType | + | - | - | - | - | - | Тип чека | |
| 7 | dClient | + | - | - | - | - | - | Дата создания чека (yyyy-mm-dd) | |
| 8 | tClient | + | - | - | - | - | - | Время создания чека (hh:mm:ss) | |
| 1.1.3 Выгрузка позиций чеков движения товара | вверх¶
- Номер шаблона - 2511;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | chequeId | 2510 | + | - | - | - | - | - | Номер чека |
| 2 | itemId | + | - | - | - | - | - | Позиция товара в чеке | |
| 3 | productId | 2050 | + | - | - | - | - | - | Код товара |
| 4 | productAmountBegin | + | - | - | - | - | - | Остатки товара на момент начала перемещения | |
| 5 | appendAmountBook | + | - | - | - | - | - | Книжное количество перемещаемого товара | |
| 6 | appendAmountFact | + | - | - | - | - | - | Фактическое количество перемещенного товара | |
| 7 | productAmountEnd | + | - | - | - | - | - | Остатки товара на момент окончания перемещения | |
| 1.1.4 Позиция чека движения товара | вверх¶
- Номер шаблона - 2530;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | sessionId | 5510 | + | - | - | - | - | - | Номер смены |
| 2 | operatorId | 5010 | + | - | - | - | - | - | Номер оператора |
| 3 | chequeId | + | - | - | - | - | - | Уникальный в пределах сети номер чека (key) | |
| 4 | chequePosId | + | - | - | - | - | - | Номер чека POS-системы | |
| 5 | chequeType | + | - | - | - | - | - | Тип чека | |
| 6 | payformId | 2011 | + | - | - | - | - | - | Номер формы оплаты |
| 7 | chequeCost | + | - | - | - | - | - | Стоимость чека | |
| 8 | dClient | + | - | - | - | - | - | Дата создания чека (yyyy-mm-dd) | |
| 9 | tClient | + | - | - | - | - | - | Время создания чека (hh:mm:ss) | |
| 1.1.5 Выгрузка позиций чеков продаж | вверх¶
- Номер шаблона - 2531;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | chequeId | 2510 | + | - | - | - | - | - | Номер чека |
| 2 | itemId | + | - | - | - | - | - | Позиция товара в чеке | |
| 3 | productId | 2050 | + | - | - | - | - | - | Код товара |
| 4 | productPrice | + | - | - | - | - | - | Цена товара без учета скидки | |
| 5 | productPriceDiscount | + | - | - | - | - | - | Цена товара с учетом скидки | |
| 6 | productAmount | + | - | - | - | - | - | Количество товара | |
| 7 | productCost | + | - | - | - | - | - | Стоимость товара без учета скидки | |
| 8 | productCostDiscount | + | - | - | - | - | - | стоимость товара с учетом скидки | |
| 9 | discountType | + | - | - | - | - | - | Тип скидки | |
| 10 | discountValue | + | - | - | - | - | - | Значение скидки | |
| 1.1.6 Выгрузка чеков движения наличных денег | вверх¶
- Номер шаблона - 2570;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | sessionId | 5510 | + | - | - | - | - | - | Номер смены |
| 2 | operatorId | 5010 | + | - | - | - | - | - | Номер оператора |
| 3 | chequeId | + | - | - | - | - | - | Номер чека (key) | |
| 4 | chequeType | + | - | - | - | - | - | Тип чека | |
| 5 | chequeCost | + | - | - | - | - | - | Стоимость чека | |
| 6 | dClient | + | - | - | - | - | - | Дата создания чека (yyyy-mm-dd) | |
| 7 | tClient | + | - | - | - | - | - | Время создания чека (hh:mm:ss) | |
| 1.1.7 Выгрузка смен | вверх¶
- Номер шаблона - 5510;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | sessionId | + | - | - | - | - | - | Номер смены | |
| 2 | sessionStatus | + | - | - | - | - | - | Статус смены | |
| 3 | dClient | + | - | - | - | - | - | Дата создания записи (yyyy-mm-dd) | |
| 4 | tClient | + | - | - | - | - | - | Время создания записи (hh:mm:ss) | |
| 1.1.8 Выгрузка остатков товара на начало и конец смены | вверх¶
- Номер шаблона - 5511;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | sessionId | 5510 | + | - | - | - | - | - | Номер смены |
| 2 | productId | 2050 | + | - | - | - | - | - | Код товара |
| 3 | sessionStatus | + | - | - | - | - | - | Статус смены (открыта, закрыта) | |
| 4 | productAmount | + | - | - | - | - | - | Количество товара | |
| 1.1.9 Выгрузка остатков топлива на начало и конец смены | вверх¶
- Номер шаблона - 5512;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | sessionId | 5510 | + | - | - | - | - | - | Номер смены |
| 2 | sessionStatus | + | - | - | - | - | - | Статус смены | |
| 3 | tankId | + | - | - | - | - | - | Номер резервуара | |
| 4 | productId | 2050 | + | - | - | - | - | - | Код товара |
| 5 | fuelLevel | + | - | - | - | - | - | Уровень НП | |
| 6 | fuelVolumeBook | + | - | - | - | - | - | Книжный объем НП | |
| 7 | fuelVolumeFact | + | - | - | - | - | - | Фактический объем НП | |
| 8 | fuelTemperature | + | - | - | - | - | - | Температура НП | |
| 9 | fuelDensity | + | - | - | - | - | - | Плотность НП | |
| 10 | waterLevel | + | - | - | - | - | - | Уровень подтоварной воды | |
| 11 | waterVolume | + | - | - | - | - | - | Объем подтоварной воды | |
| 1.1.10 Выгрузка счетчиков ТРК на начало и конец смены | вверх¶
- Номер шаблона - 5514;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | sessionId | 5510 | + | - | - | - | - | - | Номер смены |
| 2 | sessionStatus | + | - | - | - | - | - | Статус смены | |
| 3 | pumpId | + | - | - | - | - | - | Номер ТРК | |
| 4 | nozzleId | + | - | - | - | - | - | Номер пистолета ТРК | |
| 5 | productId | 2050 | + | - | - | - | - | - | Код товара |
| 6 | nozzleCounter | + | - | - | - | - | - | Значение счетчика пистолета ТРК | |
| 1.1.11 Выгрузка расширенных данных по движению топлива | вверх¶
- Номер шаблона - 5530;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | chequeId | 2510 | + | - | - | - | - | - | Номер чека |
| 2 | itemId | + | - | - | - | - | - | Позиция товара в чеке | |
| 3 | tankId | + | - | - | - | - | - | Номер резервуара | |
| 4 | appendTemperature | + | - | - | - | - | - | Температура перемещаемого НП | |
| 5 | appendDensity | + | - | - | - | - | - | Плотность перемещаемого НП | |
| 6 | appendWeight | + | - | - | - | - | - | Вес перемещаемого НП | |
| 7 | fuelLevelBegin | + | - | - | - | - | - | Уровень НП в резервуаре на момент начала перемещения | |
| 8 | fuelLevelEnd | + | - | - | - | - | - | Уровень НП в резервуаре на момент окончания перемещения | |
| 9 | fuelVolumeFactBegin | + | - | - | - | - | - | Фактический объем НП в резервуаре на момент начала перемещения | |
| 10 | fuelVolumeFactEnd | + | - | - | - | - | - | Фактический объем НП в резервуаре на момент окончания перемещения | |
| 11 | fuelVolumeBookBegin | + | - | - | - | - | - | Книжный объем НП в резервуаре на момент начала перемещения | |
| 12 | fuelVolumeBookEnd | + | - | - | - | - | - | Книжный объем НП в резервуаре на момент окончания перемещения | |
| 13 | fuelTemperatureBegin | + | - | - | - | - | - | Температура НП в резервуаре на момент начала перемещения | |
| 14 | fuelTemperatureEnd | + | - | - | - | - | - | Температура НП в резервуаре на момент окончания перемещения | |
| 15 | fuelDensityBegin | + | - | - | - | - | - | Плотность НП в резервуаре на момент начала перемещения | |
| 16 | fuelDensityEnd | + | - | - | - | - | - | Плотность НП в резервуаре на момент окончания перемещения | |
| 17 | dEnd | + | - | - | - | - | - | Дата создания записи (yyyy-mm-dd) | |
| 18 | tEnd | + | - | - | - | - | - | Время создания записи (hh:mm:ss) | |
| 1.1.12 Выгрузка расширенных данных по продаже топлива | вверх¶
- Номер шаблона - 5531;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | chequeId | 2510 | + | - | - | - | - | - | Номер чека |
| 2 | itemId | + | - | - | - | - | - | Позиция товара в чеке | |
| 3 | tankId | + | - | - | - | - | - | Номер резервуара | |
| 4 | pumpId | + | - | - | - | - | - | Номер ТРК | |
| 5 | nozzleId | + | - | - | - | - | - | Номер пистолета ТРК | |
| 6 | preAmount | + | - | - | - | - | - | Объем предзаказа НП | |
1.2 Агрегатные данные | вверх¶
| 1.2.1 Общий список шаблонов | вверх¶
| # | Номер | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | |||
| 1 | 2810 | - | - | - | - | + | - | Выгрузка остатков товара |
| 2 | 5710 | - | - | - | - | + | - | Выгрузка текущих остатков топлива |
| 3 | 5711 | - | - | - | - | + | - | Выгрузка текущих счетчиков ТРК |
| 1.2.2 Выгрузка остатков товара | вверх¶
- Номер шаблона - 2810;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | productId | 2050 | - | - | - | - | + | - | Код товара |
| 2 | productAmount | - | - | - | - | + | - | Количество товара | |
| 3 | dClient | - | - | - | - | + | - | Дата создания чека (yyyy-mm-dd) | |
| 4 | tClient | - | - | - | - | + | - | Время создания чека (hh:mm:ss) | |
| 1.2.3 Выгрузка текущих остатков топлива | вверх¶
- Номер шаблона - 5710;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | tankId | - | - | - | - | + | - | Номер резервуара | |
| 2 | productId | - | - | - | - | + | - | Код товара | |
| 3 | fuelLevel | - | - | - | - | + | - | Текущий уровень НП | |
| 4 | fuelVolumeFact | - | - | - | - | + | - | Текущий фактический объем НП | |
| 5 | fuelVolumeBook | - | - | - | - | + | - | Текущий книжный объем НП | |
| 6 | fuelTemperature | - | - | - | - | + | - | Текущая температура НП | |
| 7 | fuelDensity | - | - | - | - | + | - | Текущая плотность НП | |
| 8 | waterLevel | - | - | - | - | + | - | Текущий уровень подтоварной воды | |
| 9 | waterVolume | - | - | - | - | + | - | Текущий объем подтоварной воды | |
| 10 | dClient | - | - | - | - | + | - | Дата создания записи (yyyy-mm-dd) | |
| 11 | tClient | - | - | - | - | + | - | Время создания записи (hh:mm:ss) | |
| 1.2.4 Выгрузка текущих счетчиков ТРК | вверх¶
- Номер шаблона - 5711;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | pumpId | - | - | - | - | + | - | Номер ТРК | |
| 2 | nozzleId | - | - | - | - | + | - | Номер пистолета ТРК | |
| 3 | tankId | - | - | - | - | + | - | Номер резервуара | |
| 4 | productId | - | - | - | - | + | - | Код товара | |
| 5 | nozzleCounter | - | - | - | - | + | - | Текущее значение счетчика пистолета ТРК | |
| 6 | dClient | - | - | - | - | + | - | Дата создания записи (yyyy-mm-dd) | |
| 7 | tClient | - | - | - | - | + | - | Время создания записи (hh:mm:ss) | |
1.3 Списки | вверх¶
| 1.3.1 Общий список шаблонов | вверх¶
| # | Номер | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | |||
| 1 | 5010 | + | - | + | - | + | - | Выгрузка идентефикационных данных операторов |
| 1.3.2 Выгрузка идентефикационных данных операторов | вверх¶
- Номер шаблона - 5010;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | operatorName | + | - | - | - | + | - | Имя оператора | |
| 2 | operatorId | + | - | - | - | + | - | Код оператора (key) | |
| 3 | objectStatus | + | - | - | - | + | - | Статус записи (активна, удалена) | |
| 4 | dtModify | - | + | - | - | - | + | - | Дата и время модификации |
2 Загрузка данных на клиент¶
2.1 Алгоритмы | вверх¶
| 2.1.1 Алгоритм загрузки даных | вверх¶
- Запрашиваем данные по 1222 шаблону;
- В условии ничего не указываем. Данный шаблон возвращает статус синхронизации клиента, которые его вызвал.
- Если синхронизация разрешена то переходим к следующему пункту, если есть ограничение на загрузку или выгрузку данные то отрабатываем согласно разрешениям.
- Запрашиваем данные по 1001 шаблону;
- Если синхронизация первая - в условиях ничего не указываем
- Если не первая - в условиях указываем диапазон от нашего последнего dtModify (ВАЖНО не забываем пробел заменить на
+); - Первая синхронизация, пример запроса
GET http://localhost:8081/api.v1/1001?token=123456789 - Очередная синхронизация, пример запроса
GET http://localhost:8081/api.v1/1001?token=123456789&conditions[dtModify][greatest]=2017-10-02+13:13:43
- Если с момента переданного dtModify какие то из шаблонов были обновлены мы получим их номера с последним dtModify для каждого из них;
- Проходимся по обновленным шаблонам и вычитываем данные в условиях передаем dtModify который передавали в 1001 шаблон;
- Пример запроса обновлений по указаному шаблону
GET http://localhost:8081/api.v1/9999?token=123456789&conditions[dtModify][greatest]=2017-10-02+13:13:433
- Пример запроса обновлений по указаному шаблону
- Меняем наш последний dtModify на наибольший из тех что получен в ответе на обращение к 1001 шаблону;
- Через определенный промежуток времени повторяем операцию;
2.2 Списки | вверх¶
| 2.2.1 Общий список шаблонов | вверх¶
| # | Номер | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | |||
| 1 | 1001 | - | + | - | - | - | - | Проверка обновлений загружаемых данных |
| 2 | 2901 | - | + | - | - | - | - | Загрузка каталога товара для клиента |
| 3 | 2902 | - | + | - | - | - | - | Загрузка каталога баркодов товара для клиента |
| 4 | 2903 | - | + | - | - | - | - | Загрузка каталога налоговых групп |
| 5 | 2904 | - | + | - | - | - | - | Загрузка каталога отделов |
| 6 | 2905 | - | + | - | - | - | - | Загрузка каталога товарных групп |
| 7 | 2906 | - | + | - | - | - | - | Загрузка каталога форм оплаты |
| 8 | 2951 | - | + | - | - | - | - | Загрузка привязок к товарам и цены |
| 9 | 2956 | - | + | - | - | - | - | Загрузка привязок форм оплаты |
| 2.2.2 Проверка обновлений загружаемых данных | вверх¶
- Номер шаблона - 1001;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | templateId | - | - | + | - | - | - | - | Номер обновленного шаблона |
| 2 | dtModify | - | - | + | - | - | - | - | Дата и время обновления шаблона |
| 2.2.3 Загрузка каталога товара для клиента | вверх¶
- Номер шаблона - 2901;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | taxId | 2903 | - | + | - | - | - | - | Номер налоговой группы |
| 2 | sectionId | 2904 | - | + | - | - | - | - | Номер секции |
| 3 | groupId | 2905 | - | + | - | - | - | - | Номер товарной группы |
| 4 | productType | - | + | - | - | - | - | Тип товара | |
| 5 | unitType | - | + | - | - | - | - | Тип единиц измерения | |
| 6 | productName | - | + | - | - | - | - | Краткое имя товара | |
| 7 | productNameExt | - | + | - | - | - | - | Полное имя товара | |
| 8 | productDescription | - | + | - | - | - | - | Описание товара | |
| 9 | productId | - | + | - | - | - | - | Код товара (key) | |
| 10 | objectStatus | - | + | - | - | - | - | Статус записи (активна, удалена) | |
| 11 | dtModify | - | - | + | - | - | - | - | Дата и время модификации |
| 12 | taxId2 | 2903 | - | + | - | - | - | - | Номер дополнительной налоговой группы |
| 2.2.4 Загрузка каталога баркодов товара для клиента | вверх¶
- Номер шаблона - 2902;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | productId | 2050 | - | + | - | - | - | - | Код товара |
| 2 | productBarcode | - | + | - | - | - | - | Баркод товара | |
| 3 | objectStatus | - | + | - | - | - | - | Статус записи (активна, удалена) | |
| 4 | dtModify | - | - | + | - | - | - | - | Дата и время модификации |
| 2.2.5 Загрузка каталога налоговых групп | вверх¶
- Номер шаблона - 2903;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | taxName | - | - | + | - | - | - | - | Имя налоговой группы |
| 2 | taxNameExt | - | - | + | - | - | - | - | Расширенное имя налоговой группы |
| 3 | taxValue | - | - | + | - | - | - | - | Значение налоговой группы |
| 4 | taxId | - | - | + | - | - | - | - | Номер налоговой группы (key) |
| 5 | objectStatus | - | - | + | - | - | - | - | Статус записи (активна, удалена) |
| 6 | dtModify | - | - | + | - | - | - | - | Дата и время модификации |
| 7 | taxType | - | - | + | - | - | - | - | Тип налоговой группы (107) |
| 8 | taxLetter | - | - | + | - | - | - | - | Буква налоговой группы (108) |
| 2.2.6 Загрузка каталога отделов | вверх¶
- Номер шаблона - 2904;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | sectionName | - | - | + | - | - | - | - | Имя отдела |
| 2 | sectionNameExt | - | - | + | - | - | - | - | Расширенное имя отдела |
| 3 | sectionId | - | - | + | - | - | - | - | Номер отдела (key) |
| 4 | objectStatus | - | - | + | - | - | - | - | Статус записи (активна, удалена) |
| 5 | dtModify | - | - | + | - | - | - | - | Дата и время модификации |
| 2.2.7 Загрузка каталога товарных групп | вверх¶
- Номер шаблона - 2905;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | groupName | - | - | + | - | - | - | - | Имя товарной группы |
| 2 | groupNameExt | - | - | + | - | - | - | - | Расширенное имя товарной группы |
| 3 | groupId | - | - | + | - | - | - | - | Номер налоговой группы (key) |
| 4 | objectStatus | - | - | + | - | - | - | - | Статус записи (активна, удалена) |
| 5 | dtModify | - | - | + | - | - | - | - | Дата и время модификации |
| 2.2.8 Загрузка каталога форм оплаты | вверх¶
- Номер шаблона - 2906;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | payformName | - | - | + | - | - | - | - | Название формы оплаты |
| 2 | payformNameExt | - | - | + | - | - | - | - | Расширенное название формы оплаты |
| 3 | payformType | - | - | + | - | - | - | - | Тип формы оплаты |
| 4 | payformId | - | - | + | - | - | - | - | Номер формы оплаты клиента |
| 5 | objectStatus | - | - | + | - | - | - | - | Статус записи (активна, удалена) |
| 6 | dtModify | - | - | + | - | - | - | - | Дата и время модификации |
| 2.2.9 Загрузка привязок к товарам и цены | вверх¶
- Номер шаблона - 2951;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | productId | 2901 | - | + | - | - | - | - | Код товара |
| 2 | productPrice | - | - | + | - | - | - | - | Цена товара для клиента |
| 3 | objectStatus | - | - | + | - | - | - | - | Статус записи (активна, удалена) |
| 4 | dtModify | - | - | + | - | - | - | - | Дата и время модификации |
| 2.2.10 Загрузка привязок форм оплаты | вверх¶
- Номер шаблона - 2956;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | payformId | 2906 | - | + | - | - | - | - | Номер формы оплаты сервера |
| 2 | clientPayformId | - | - | + | - | - | - | - | Номер формы оплаты клиента |
| 3 | objectStatus | - | - | + | - | - | - | - | Статус записи (активна, удалена) |
| 4 | dtModify | - | - | + | - | - | - | - | Дата и время модификации |
3 GUI¶
3.1 Отчёты | вверх¶
| 3.1.1 Общий список шаблонов | вверх¶
| # | Номер | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | |||
| 1 | 5810 | - | + | - | - | - | - | Детальный отчет по продажам на АЗС |
| 2 | 5811 | - | + | - | - | - | - | Суммарный отчет по продажам |
| 3 | 5812 | - | + | - | - | - | - | Отчет по приходам и списаниям товаров и топлива |
| 4 | 5813 | - | + | - | - | - | - | Отчет по вносу и выносу денег в кассе |
| 5 | 5814 | - | + | - | - | - | - | Отчет по текущим остаткам СТ |
| 6 | 5816 | - | + | - | - | - | - | Отчет по текущим остаткам НП |
| 7 | 5815 | - | + | - | - | - | - | Отчет по остаткам СТ на начало\конец смены |
| 8 | 5817 | - | + | - | - | - | - | Отчет по остаткам НП на начало\конец смены |
| 3.1.2 Детальный отчет по продажам на АЗС | вверх¶
- Номер шаблона - 5810;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | pointId | - | - | + | - | - | - | - | Номер АЗС |
| 2 | pointName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование АЗС |
| 3 | operatorId | - | - | + | - | - | - | - | Номер оператора |
| 4 | operatorName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование оператора |
| 5 | chequeId | - | - | + | - | - | - | - | Номер АЗС |
| 6 | chequePosId | - | - | + | - | - | - | - | Номер АЗС |
| 7 | itemId | - | - | + | - | - | - | - | Номер позиции в чеке |
| 8 | payformId | - | - | + | - | - | - | - | Номер формы оплаты |
| 9 | payformName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование формы оплаты |
| 10 | productId | - | - | + | - | - | - | - | Номер товара |
| 11 | productName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование товара |
| 12 | unitType | - | - | + | - | - | - | - | Номер типа ед.изм |
| 13 | unitTypeName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование ед. изм |
| 14 | productPrice | - | - | + | - | - | - | - | Цена продажи |
| 15 | productAmount | - | - | + | - | - | - | - | Объем продажи |
| 16 | productCost | - | - | + | - | - | - | - | Сумма продажи |
| 17 | chequeType | - | - | + | - | - | - | - | Номер типа чека |
| 18 | chequeTypeName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование типа чека |
| 19 | dClient | - | - | + | - | - | - | - | Дата продажи |
| 20 | tClient | - | - | + | - | - | - | - | Время продажи |
| 3.1.3 Суммарный отчет по продажам на АЗС | вверх¶
- Номер шаблона - 5811;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | pointId | - | - | + | - | - | - | - | Номер АЗС |
| 2 | pointName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование АЗС |
| 3 | clientId | - | - | + | - | - | - | - | Номер клиента |
| 4 | clientName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование клиента |
| 5 | sumAmount | - | - | + | - | - | - | - | Суммарный объем |
| 6 | sumCost | - | - | + | - | - | - | - | Суммарная стоимость |
| 7 | payformId | - | - | + | - | - | - | - | Номер формы оплаты |
| 8 | payformName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование формы оплаты |
| 9 | productId | - | - | + | - | - | - | - | Номер товара |
| 10 | productName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование товара |
| 3.1.4 Отчет по приходам и списаниям товаров и топлива | вверх¶
- Номер шаблона - 5812;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | pointId | - | - | + | - | - | - | - | Номер АЗС |
| 2 | pointName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование АЗС |
| 3 | operatorId | - | - | + | - | - | - | - | Номер оператора |
| 4 | operatorName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование оператора |
| 5 | chequeId | - | - | + | - | - | - | - | Номер АЗС |
| 6 | itemId | - | - | + | - | - | - | - | Номер позиции в чеке |
| 7 | productId | - | - | + | - | - | - | - | Номер товара |
| 8 | productName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование товара |
| 9 | unitType | - | - | + | - | - | - | - | Номер типа ед.изм |
| 10 | unitTypeName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование ед. изм |
| 11 | chequeType | - | - | + | - | - | - | - | Номер типа чека |
| 12 | chequeTypeName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование типа чека |
| 13 | appendAmountBook | - | - | + | - | - | - | - | Объем прихода по книге |
| 14 | appendAmountFact | - | - | + | - | - | - | - | Объем прихода фактический |
| 15 | dClient | - | - | + | - | - | - | - | Дата продажи |
| 16 | tClient | - | - | + | - | - | - | - | Время продажи |
| 3.1.5 Отчет по вносу и выносу денег в кассе | вверх¶
- Номер шаблона - 5813;
- Поля шаблона:
| # | Название | Связка | Разрешения | Описание | |||||
| create | read | update | delete | replace | execute | ||||
| 1 | pointId | - | - | + | - | - | - | - | Номер АЗС |
| 2 | pointName | - | - | + | - | - | - | - | Наименование АЗС |
| 3 | operatorId | - | - | + | - | - | - | - | Номер оператора |
